Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trnavským samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe jej určenia a platenia.
| Strava | Cena za stravnú jednotku | ||
| Denne v € | Mesačne v € | ||
| 30 dní | 31 dní | ||
| Racionálna | 7,38 | 221,40 | 228,78 |
| Diabetická | 8,48 | 254,40 | 262,88 |
| Šetriaca | 8,48 | 254,40 | 262,88 |
Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.
| denná sadzba úhrady za 1 m2 podlahovej plochy | 0,22 € | deň |
| zvýšenie ak podlahovú plochu užíva jedna fyzická osoba | + 0,40 € | deň/osoba |
| zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú dve fyzické osoby | + 0,30 € | deň/osoba |
| Druh izby | mesačne (30 dní) | mesačne (31 dní) |
| Izba dvojlôžková 7 m2 (dve osoby na izbe) | 65,20 € | 67,04 € |
| Izba jednolôžková 8,3 m2 | 76,90 € | 79,13 € |
| Izba dvojlôžková 14 m2 (1 osoba na izbe) | 114,40 € | 117,88 € |
| Izba trojlôžková 8 m2 | 68,80 € | 70,76 € |
| Izba B11 dvojlôžková 6,8 m2 | 64,00 € | 65,80 € |
| Prevádzka Šintava Izba 16,20 m2 (dve osoby na izbe) | 72,40 € | 74,48 € |
| Prevádzka Šintava Izba 11,78 m2 (1 osoba na izbe) | 99,70 € | 102,69 € |
| Prevádzka Šintava Izba 10,71 m2 (1 osoba na izbe) | 92,80 € | 95,56 € |
Mesačná úhrada za užívanie spoločných priestorov: 10 €
| Stupeň odkázanosti (ročná, týždenná pobytová služba) | Denne v € | Mesačne v € | |
| 30 dní | 31 dní | ||
| IV. (nové rozhodnutia I-III.) | 2,20 | 66,00 | 68,20 |
| V. (nové rozhodnutia IV.) | 2,93 | 87,90 | 90,83 |
| VI. (nové rozhodnutia V.) | 3,72 | 111,60 | 115,32 |
| Stupeň odkázanosti (ambulantní do 4 hodín) | Denne v € | Mesačne v € 22 dní | |
| IV. (nové rozhodnutia I-III.) | 0,98 | 21,56 | |
| V. (nové rozhodnutia IV.) | 1,10 | 24,20 | |
| VI. (nové rozhodnutia V.) | 1,28 | 28,16 | |
| Stupeň odkázanosti (ambulantní nad 4 hodiny) | Denne v € | Mesačne v €, 22 dní | |
| IV. (nové rozhodnutia I-III.) | 1,15 | 25,30 | |
| V. (nové rozhodnutia IV.) | 1,47 | 32,34 | |
| VI. (nové rozhodnutia V.) | 1,70 | 37,40 | |
| Denne v € | Mesačne v € | ||
| 30 dní | 31 dní | ||
| 1,00 | 30,00 | 31,00 | |
| Denne v € | Mesačne v € | ||
| 22 dní | |||
| 0,30 | 6,60 | ||
| Denne v € | Mesačne v € | ||
| 22 dní | |||
| 0,40 | 8,80 | ||
| Názov elektrospotrebiča | Denne |
| vlastný televízny prijímač | 0,10 €/deň |
| vlastná chladnička | 0,10 €/deň |
| rýchlovarná kanvica | 0,10 €/deň |
| vlastný rádiomagnetofón/CD alebo DVD prehrávač | 0,10 €/deň |
| vlastná nabíjačka na mobilný telefón | 0,10 €/deň |
| osobný počítač alebo notebook | 0,10 €/deň |
| prenosný ventilátor | 0,10 €/deň |
| vlastný prenosný ohrievač (elektrický konvektor, elektrický radiátor alebo iný podobný spotrebič) | 0,10 €/deň |
| vlastná klimatizačná jednotka | 0,10 €/deň |
| vlastný elektrický invalidný vozík (nabíjanie batérie) | 0,10 €/deň |
| každý iný ďalší elektrospotrebič | 0,10 €/deň |
Výmena posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie ako aj sledovanie zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby nad rámec poskytovanej sociálnej služby v prípade, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.
Jednorazová platba: 15 €


