Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trnavským samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe jej určenia a platenia.
Strava | Cena za stravnú jednotku | ||
Denne v € | Mesačne v € | ||
30 dní | 31 dní | ||
Racionálna | 7,19 | 215,70 | 222,89 |
Diabetická | 8,29 | 248,70 | 256,99 |
Šetriaca | 8,29 | 248,70 | 256,99 |
Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.
denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy | 0,21 € | deň |
zvýšenie ak podlahovú plochu užíva jedna fyzická osoba | + 0,40 € | deň/osoba |
zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú dve fyzické osoby zvýšenie ak podlahovú plochu užívajú tri fyzické osoby |
+ 0,30 € + 0,20 € |
deň/osoba |
Druh izby | mesačne (30 dní) | mesačne (31 dní) |
Izba dvojlôžková 7 m2 (dve osoby na izbe) | 53,10 € | 54,87 € |
Izba jednolôžková 8,3 m2 | 64,20 € | 66,34 € |
Izba dvojlôžková 14 m2 (1 osoba na izbe) | 100,20 € | 103,54 € |
Izba trojlôžková 8 m2 | 56,40 € | 58,28 € |
Izba B11 dvojlôžková 6,8 m2 | 51,90 € | 53,63 € |
Izba B12 trojlôžková 6,47 m2 | 28,50 € | 29,45 € |
Mesačná úhrada za užívanie spoločných priestorov: 10 €
Stupeň odkázanosti | Denne v € | Mesačne v € | |
30 dní | 31 dní | ||
I. – IV. | 1,96 | 58,80 | 60,76 |
V. | 2,61 | 78,30 | 80,91 |
VI. | 3,32 | 99,60 | 102,92 |
Denne v € | Mesačne v € | ||
30 dní | 31 dní | ||
0,50 | 15,00 | 15,50 |
Denne v € | Mesačne v € | ||
30 dní | 31 dní | ||
0,50 | 15,00 | 15,50 |
Mesačne za jeden elektrospotrebič 30 dní 3,00 € 31 dní 3,10 € |
|
Výmena posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie ako aj sledovanie zdravotného stavu PSS nad rámec poskytovanej sociálnej služby v prípade, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.
Jednorazová platba: 15 €